| 393 | 
								[ÇѰܷ¹]¾ÆÀÌ¿ÍÀÇ ¡®ºÎÁ¤Àû »çÀÌŬ¡¯ ²÷¾î³»°í ĪÂù ÇѸ¶µðºÎÅÍ   | 
								 | 
								°ü¸®ÀÚ | 
								2022.04.06 | 
								136 | 
							
							
							
								| 392 | 
								[ÇѰܷ¹]¡°¿Ö ÁÁÀº ȯ°æ¿¡¼ °øºÎ¸¦ ¸øÇÏÁö?¡±¶ó´Â ºÎ¸ðµé¿¡°Ô   | 
								 | 
								°ü¸®ÀÚ | 
								2022.04.06 | 
								153 | 
							
							
							
								| 391 | 
								[ÇѰܷ¹]¾Æµ¿ÇÐ´ë ¡®Áï°¢ºÐ¸®¡¯ Çß´õ´Ï 1043°Ç Áß 94%°¡ Çдë·Î È®ÀÎ   | 
								 | 
								°ü¸®ÀÚ | 
								2022.04.06 | 
								122 | 
							
							
							
								| 390 | 
								[ÇѰܷ¹]¡°CCTV º¸¿©´Þ¶ó¡± ¿ä±¸¿¡ »èÁ¦ÇÑ ¾î¸°ÀÌÁý ¿øÀ塦´ë¹ý ¡®Ã³..   | 
								 | 
								°ü¸®ÀÚ | 
								2022.04.06 | 
								116 | 
							
							
							
								| 389 | 
								[¿¬ÇÕ´º½º]ÀÏ»óü°è·Î Çϳª¾¿ ÀüȯÇÑ´Ù¡¦Á¤ºÎ "ÀϽÿ¡ '¿£µ¥¹Í ¼±¾ð' ¾È..   | 
								 | 
								°ü¸®ÀÚ | 
								2022.04.06 | 
								118 | 
							
							
							
								| 388 | 
								[¿¬ÇÕ´º½º]1ÁÖ°£ Àü±¹ Çлý 25¸¸¿© ¸í Äڷγª19 È®Áø¡¦µî±³ÇÑ Çлý 90.2%..   | 
								 | 
								°ü¸®ÀÚ | 
								2022.04.06 | 
								145 | 
							
							
							
								| 387 | 
								[¿¬ÇÕ´º½º]¿©°¡ºÎ¡¤±³À°ºÎ ¿î¸íÀº¡¦ÀμöÀ§, ÆóÁö¡¤Ãà¼Ò '¼÷°í'   | 
								 | 
								°ü¸®ÀÚ | 
								2022.04.06 | 
								109 | 
							
							
							
								| 386 | 
								[¿¬ÇÕ´º½º]¼ºÆø·Â ÇÇÇØ¾Æµ¿, ¹ýÁ¤ ´ë½Å ÇØ¹Ù¶ó±â¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿µ»ó ÁõÀνŹ®..   | 
								 | 
								°ü¸®ÀÚ | 
								2022.04.06 | 
								114 | 
							
							
							
								| 385 | 
								[¿¬ÇÕ´º½º]¿À´ÃºÎÅÍ È®ÁøÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¾à±¹ °¡¼ ó¹æ¾à ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù(Á¾ÇÕ..   | 
								 | 
								°ü¸®ÀÚ | 
								2022.04.06 | 
								120 | 
							
							
							
								| 384 | 
								[º¸°Çº¹ÁöºÎ]Àü¹®°¡¿ë ½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç ¾ç¼º ½Ã Ãß°¡ PCR °Ë»ç ¾øÀ̵µ ¹Ù..   | 
								 | 
								°ü¸®ÀÚ | 
								2022.03.15 | 
								120 |