| [ºÎ¸ð±³À°]¾Æµ¿Çд뿹¹æ | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ 2Ãþ ±³À°½Ç | ||
| ±³À°ÀϽà | 2026-05-27(¼ö) | ±³À°½Ã°£ | 10½Ã30ºÐ ~ 11½Ã30ºÐ |
| ½Åû±â°£ | 2026-04-28(È) 10½Ã00ºÐ ~ 2026-05-22(±Ý) 10½Ã00ºÐ | ||
| Á¤¿ø | 40¸í (½Åû: 13 ´ë±â: 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
*³îÀÌŰƮ´Â ±³À° ÀÏÁÖÀÏ Àü ±³À° ½ÅûÀÚ¿¡°Ô URLÁÖ¼Ò°¡ ¹ß¼ÛµÇ¸ç µ¿¿µ»ó ½Ãû(20ºÐ) ¹× ¼Ò°¨¹® ÀÛ¼º ¿Ï·á ½Ã ±³À° Âü¼® ´çÀÏ(5.27.¼ö) ³îÀÌŰƮ Á¦°ø *»çÀü ¿Â¶óÀÎ ±³À° ¼ö·á ÈÄ ¾Æµ¿Çд뿹¹æ±³À° ºÒÂü ½Ã ³îÀÌŰƮ´Â Á¦°øµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
|
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.